Chaise de repas moderne rembourrée (C-162)
- Assise rembourrée ergonomique en tissu polyester pour un confort toute la journée
- Cadre en acier laqué offrant une stabilité solide et une durabilité longue durée
- Format compact (49*61*79 cm) adapté aux tables à manger standard et aux petits espaces
- Charge utile de 120 kg, facile à nettoyer pour un usage familial quotidien
Description
La Chaise de repas moderne rembourrée (C-162) associe une assise en tissu polyester à un cadre en acier laqué. Assise rembourrée ergonomique en tissu polyester pour un confort toute la journée. Ce modèle est conçu pour les salles à manger familiales, les appartements et les maisons d’hôtes : qualité fiable et entretien facile pour un usage quotidien commercial ou domestique.
Caractéristiques principales
- Assise rembourrée ergonomique en tissu polyester pour un confort toute la journée
- Cadre en acier laqué offrant une stabilité solide et une durabilité longue durée
- Format compact (49*61*79 cm) adapté aux tables à manger standard et aux petits espaces
- Charge utile de 120 kg, facile à nettoyer pour un usage familial quotidien
Spécifications
| Upholstery | tissu polyester |
| Frame | tube d’acier laqué |
| Dimensions (W x D x H) | 49 x 61 x 79 cm |
| Seat Height | 46 cm |
| Load Capacity | 120 kg |
| Net Weight | 6.5 kg |
| Packing | emballage en carton |
| Carton Size | 65 x 61 x 61 cm |
| Pieces / Carton | 2PCS/CTN |
| Loading Qty (40HQ) | 480 pcs |
| MOQ | 100 pcs |
| Lead Time | 30-35 days |
| Production | fabrication sur commande |
| Applications | Salles à manger domestiques, espaces repas d’appartement, cuisines-salles à manger ouvertes, maisons d’hôtes |
Additional information
| Upholstery | Polyester fabric |
|---|---|
| Frame | Powder-coated steel tube |
| Dimensions (W x D x H) | 49 x 61 x 79 cm |
| Seat Height | 46 cm |
| Load Capacity | 120 kg |
| Net Weight | 6.5 kg |
| Packing | Carton packing |
| Carton Size | 65 x 61 x 61 cm |
| Pieces / Carton | 2PCS/CTN |
| Loading Qty (40HQ) | 480 pcs |
| MOQ | 100 pcs |
| Lead Time | 30-35 days |
| Production | Made to order |
| Applications | Home dining rooms, apartment dining areas, open kitchen-dining spaces, homestays |








